Kapasitas 7 ton berada di kelas forklift berat yang umumnya digunakan untuk industri skala besar seperti pelabuhan, pabrik baja, pengolahan kayu gelondongan, hingga pergudangan curah. Untuk kebutuhan ini, forklift Heli 7 ton tersedia dalam dua lineup utama: H2000 Series (5-10 ton) yang bertenaga diesel murni, serta G3 Series (6-10 ton) yang menawarkan opsi baterai lead-acid maupun lithium battery. Artikel ini membahas spesifikasi lengkap keduanya untuk membantu Anda menentukan pilihan yang tepat.
Kebutuhan Industri di Balik Kapasitas 7 Ton
Forklift dengan kapasitas 7 ton umumnya dibutuhkan pada operasional yang menangani muatan sangat berat namun masih memerlukan mobilitas dan presisi manuver, seperti mengangkat coil baja, gulungan kertas besar, kayu gelondongan, hingga peti kemas berat di area pelabuhan. Pada kelas ini, pemilihan antara sumber tenaga diesel dan baterai menjadi pertimbangan penting, mengingat konsumsi energi dan kebutuhan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan forklift kelas ringan.
Forklift Heli 7 Ton Diesel (H2000 Series CPCD70)
| Item | Satuan | CPCD70 |
|---|---|---|
| Rated capacity | kg | 7000 |
| Load center | mm | 600 |
| Power unit | – | Diesel |
| Operation | – | Driver seated |
| Overall max. lifting height (with backrest) | mm | 4400 |
| Max. lifting height (standard) | mm | 3000 |
| Height mast retracted (upright) | mm | 2500 |
| Free lift height | mm | 200 |
| Overall height (overhead guard) | mm | 2450 |
| Overall length (with forks) | mm | 4800 |
| Overall length (without forks) | mm | 3580 |
| Wheel base | mm | 2250 |
| Overall width | mm | 1995 |
| Lateral fork adjustment (Max/Min) | mm | 1845/300 |
| Outside turning radius | mm | 3370 |
| Min. intersecting aisle | mm | 3040 |
| Mast tilting angle (forward/backward) | ° | 6/12 |
| Fork dimensions | mm | 65x1220x150 |
| Max. travelling speed (with/without load) | km/h | 25/29 |
| Lifting speed (with/without load) | mm/s | 500/520 |
| Lowering speed (with/without load) | mm/s | ≤600/≥300 |
| Max. drawbar pull (with load) | kN | 62 |
| Max. gradeability (with/without load) | % | 32/19 |
| Service weight | kg | 9350 |
| Load wheel with load (front/rear) | kg | 14570/1780 |
| Tyre type | – | Pneumatic tyre |
| Tyre size (front/rear) | – | 8.25-15-14PR |
| Battery (starter) | V/Ah | 2×12/80 |
| Engine model (standar) | – | Cummins QSB4.5, turbocharged air-to-air intercooled |
| Engine rated output | kW/rpm | 82/2200 |
| Engine rated torque | Nm/rpm | 488/1500 |
| Engine displacement | L | 4.5 |
| Fuel tank capacity | L | 140 |
| Transmission | – | Power Shift, 2/2 speed |
Selain mesin standar Cummins QSB4.5, unit ini juga tersedia dengan pilihan mesin Perkins 1104D-44TA (83 kW/2200 rpm, 418 Nm/1400 rpm, 4,4L) maupun Isuzu 6BGI normally aspirated (82 kW/2000 rpm, 415 Nm/1400-1600 rpm, 6,494L, 6 silinder), sehingga dapat disesuaikan dengan preferensi maupun ketersediaan layanan purna jual mesin di wilayah Anda.
Forklift Heli 7 Ton Baterai (G3 Series CPD70)
Sebagai alternatif bertenaga listrik, G3 Series menghadirkan CPD70 dengan pilihan baterai lead-acid (GB2D) maupun lithium battery (GB2DLi). Kedua tipe baterai ini dapat saling dipertukarkan (compatible) pada platform unit yang sama, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan preferensi sumber daya sesuai kebutuhan operasional maupun anggaran.
| Item | Satuan | CPD70 (Lead-acid/GB2D) | CPD70 (Lithium/GB2DLi) |
|---|---|---|---|
| Rated capacity | kg | 7000 | |
| Load center | mm | 600 | |
| Power mode | – | Electric (Lead-acid) | Electric (Lithium) |
| Total weight (with/without battery) | kg | 11030/8680 | 10330/9780 |
| Axle load laden (front/rear) | kg | 16280/1750 | 15730/2000 |
| Tyre type | – | Solid tyre | |
| Tyre size (front/rear) | – | 8.25-15 / 250-15 | |
| Lifting height (standard) | mm | 3000 | |
| Max. height, extended (with backrest) | mm | 4460 | |
| Free lift height | mm | 160 | 165 |
| Overall length (with fork) | mm | 4657 | 4662 |
| Fork size (thickness x width x length) | mm | 60x150x1220 | 65x150x1220 |
| Min. outside turning radius | mm | 3050 | |
| Travel speed (laden/unladen) | km/h | 15/16 | |
| Lift speed (laden/unladen) | m/s | 0.35/0.46 | 0.32/0.46 |
| Max. drawbar pull (laden) | N | 35000 | 37000 |
| Max. gradeability (laden) | % | 19 | 18 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 80/840 (standar) | |
| Battery weight | kg | 2150 | 600 |
| Driving motor power (S2-60min) | kW | 2×17.1 | |
| Lifting motor power (S3-15%) | kW | 2×26.5 | |
Untuk opsi lithium, tersedia pilihan kapasitas baterai lain seperti 606Ah (kondisi kerja ringan, 8 jam pengisian), 813Ah (kerja standar, 8-9 jam operasi), hingga 1084Ah untuk kebutuhan kerja berat 9-10 jam operasi. Baterai lithium juga dilengkapi double gun charging standar yang mempercepat proses pengisian dan memungkinkan pengisian kapan saja, cocok untuk operasional multi-shift.
Diesel atau Baterai, Mana yang Lebih Cocok di Kelas 7 Ton?
Untuk kelas 7 ton, forklift diesel H2000 Series masih menjadi pilihan utama bagi operasional outdoor berat seperti pelabuhan dan area tambang, berkat kecepatan tempuh yang lebih tinggi (25-29 km/h) dan waktu pengisian bahan bakar yang singkat. Sementara itu, versi baterai G3 Series lebih cocok untuk operasional indoor atau semi-indoor yang mengutamakan minim emisi dan kebisingan, dengan kelebihan tambahan berupa opsi lithium battery yang mendukung pengisian cepat dan fleksibel untuk pola kerja multi-shift.
Sebagai kapasitas kelas berat, forklift Heli 7 ton tersedia dalam pilihan diesel (H2000 Series CPCD70) dengan berbagai opsi mesin, maupun baterai lead-acid/lithium (G3 Series CPD70) yang saling kompatibel dalam satu platform. Bagi Anda yang sedang mencari tempat jual forklift Heli 7 ton yang terpercaya, pastikan mempertimbangkan pola operasional harian, jenis medan kerja, dan preferensi sumber tenaga sebelum menentukan pilihan.
Hubungi Kami
Untuk konsultasi memilih forklift Heli 7 ton yang sesuai kebutuhan bisnis Anda, silakan hubungi kami di ForkliftHeli.id. Kami menyediakan layanan lengkap mulai dari Sales (penjualan unit baru), Service (perawatan dan perbaikan), Parts (ketersediaan sparepart original), hingga Rental (sewa unit forklift) untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis Anda.



